Matemáticas
1er Grado
| Actividades | Conocimientos | Sala |
|---|---|---|
| El niño leerá, contará y escribirá los números. | Aprenderá los números del 0 al 99. | Sala de Parvulario |
| Aprenderá a sumar y a restar a cada grupo de números vistos. | Sala de La Ciudad | |
| Aprenderá sobre cuerpos, formas y regiones. | ||
| Aprenderá sobre datos en tablas sencillas. |
2ndo Grado
| Actividades | Conocimientos | Sala |
|---|---|---|
| El niño aprenderá a leer, escribir y contar los números. | Aprenderá los números del 0 al 999. | Sala de Parvulario |
| Trabajará en ejercicios y problemas de suma, resta, multiplicación y división y con problemas de áreas y perímetros. | Sala de Parvulario | |
| Utilizará triángulos, círculos, cuadrados y circunferencias. | Sala de Parvulario | |
| Conocerá sobre la balanza, el metro, la botella y el reloj. | Sala de La Ciudad, Sala de Honduras y Su Gente | |
| Representará datos geográficos. | Sala de Honduras y Su gente |
3er Grado
| Actividades | Conocimientos | Sala |
|---|---|---|
| El niño aprenderá a leer, escribir y contar los números. | Aprenderá los números del 0 al 999. | Sala de Parvulario |
| Trabajará en ejercicios y problemas de suma, resta, multiplicación y división y con problemas de áreas y perímetros. | Sala de Parvulario | |
| Utilizará triángulos, círculos, cuadrados y circunferencias. | Sala de Parvulario | |
| Conocerá sobre la balanza, el metro, la botella y el reloj. | Sala de La Ciudad, Sala de Honduras y Su Gente | |
| Representará datos geográficos. | Sala de Honduras y Su gente |
4to Grado
| Actividades | Conocimientos | Sala |
|---|---|---|
| El niño aprenderá a leer, escribir y contar los números. | Contará y escribirá los números del 0 al 999,999. | Sala de Parvulario, La Ciudad |
| Resolverá ejercicios y problemas de (suma, resta, multiplicación y división). | Sala de Parvulario, La Ciudad | |
| Comprenderá el concepto de fracción. | Sala de Parvulario, La Ciudad | |
| Comprenderá el concepto de una proporción, interpretará el significado de un numerador y denominador de una fracción. | Sala de Parvulario, La Ciudad | |
| Aprenderá las figuras Geométricas en el plano. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Conocerá Sólidos geométricos; paralelepípedos, cilindros y conos. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Usará el transportador, regla y compás para medir Angulo. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Convertirá de una unidad de medida a otra. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Aplicará el concepto de fracción y proporción. | Sala de Pavulario, La Ciudad |
5to Grado
| Actividades | Conocimientos | Sala |
|---|---|---|
| Resolverá ejercicios y problemas. Aplicará, conocerá y calculará utilizando distintas operaciones básicas | Resolverá ejercicios y problemas de suma y resta combinada usando paréntesis y aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y la resta. | La Ciudad |
| Aprenderá suma, resta, multiplicación y división de números decimales. | La Ciudad | |
| Conocerá sobre divisibilidad y cálculo de potencias cuadradas y cúbicas de un número. Mediciones de distancia, sólido y líquido. | La Ciudad | |
| Aplicará el concepto de fracción, proporción y área, en regiones determinadas por rombos y trapecios. | La Ciudad | |
| Conocerá segmentos y sólidos geométricos. | Medio Ambiente | |
| Conocerá Sólidos geométricos; paralelepípedos, cilindros y conos. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Aprenderá el sistema de numeración posicional y no posicional, decimal, maya y romano. | Honduras y su Gente, La Ciudad | |
| Las Características de triángulos, cuadriláteros y sólidos geométricos. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Calculará el volumen de un prisma. | Medio Ambiente |
6to Grado
| Actividades | Conocimientos | Sala |
|---|---|---|
| Resolverá ejercicios y problemas, aplicará, conocerá y calculará en esos ejercicios | Comprenderá las propiedades de los números naturales; factorizar números primos, encuentra el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. | Sala de Parvulario, La Ciudad |
| Aprenderá el concepto de números decimales. | Sala de Parvulario, La Ciudad | |
| Resolverá ejercicios y problemas: de suma, resta, multiplicación y división con los números naturales y decimales. De adición, sustracción, multiplicación y división de números decimales y fraccionarios. | Sala de Parvulario, La Ciudad | |
| Identificará figuras geométricas en el plano, como polígonos y circunferencias. | Sala de Parvulario, La Ciudad | |
| Calculara el porcentaje de una cantidad, interés simple, impuesto sobre ventas y descuento. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Calculará el área de polígonos regulares (circulo) según formula. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Calculará el volumen de pirámides, cilindros y conos según formula. | Sala de Pavulario, La Ciudad | |
| Convertirá de una unidad de medida a otra en cuadros. | Sala de Pavulario, La Ciudad |
